Efeitos colaterais do suplemento NMN
Efeitos Colaterais & Segurança
Quando tomado pela boca: Nicotinamida riboside é POSSIVELMENTE SEGURO quando usado a curto prazo. Os efeitos colaterais da nicotinamida riboside são geralmente leves. Efeitos colaterais podem incluir problemas estomacais, como náuseas e inchaços ou problemas de pele, como coceira e sudorese demais.
Atualmente, sem efeitos colaterais demononucleotídeo de nicotinamidaforam documentados em humanos. Pesquisadores realizaram a maioria dos estudos sobre NMN em roedores, que revelaram efeitos positivos no metabolismo, função cerebral, fígado, pele, músculo, estrutura óssea, saúde cardíaca, reprodução, imunidade e vida útil. Estudo de camundongos de longo prazo também não mostrou toxicidade, efeitos colaterais graves ou aumento da taxa de mortalidade ao longo do período de intervenção de 12 meses.
Um único estudo deNmnem humanos não revela preocupações de segurança após doses orais únicas de 100, 250 e 500 mg de NMN. Cinco horas após a administração oral única da NMN, os cientistas não encontraram alterações na frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de oxigênio no sangue ou temperatura corporal. As análises laboratoriais do sangue não apresentaram alterações significativas, exceto com níveis de quatro moléculas no sangue, que caíram dentro das faixas normais. Este estudo também mediu a qualidade do sono e não encontrou diferenças antes e depois do consumo de NMN.
Os cientistas precisam realizar mais estudos da administração de NMN em humanos para determinar se os efeitos colaterais vêm de consumi-lo. Os cientistas poderiam olhar para doses superiores a 500 mgs para descobrir se eles induzem efeitos colaterais. A pesquisa também pode analisar se o consumo a longo prazo de NMN causa efeitos colaterais.

Precauções e avisos especiais:
Gravidez e amamentação: Não há informações confiáveis suficientes para saber se nicotinamida riboside é seguro de usar quando grávida ou amamentação. Fique no lado seguro e evite o uso.
Tabela 2
Positivo eefeitos negativosde NAM mostrado em estudos humanos 1.
| Órgãos e Condições Afetadas 2 | Efeitos Observados | Dose e Duração | Referências |
|---|---|---|---|
| Efeitos benéficos | |||
| Articulações | Coceira reduzida em pacientes urêmicos | 550 mgs duas vezes por dia (4 semanas) | [38] |
| β pancreática | β função celular preservada e melhorada | 25 mg/kg de ingestão diária (4 semanas) | [18,39] |
| Reduziu a taxa de incidência de diabetes | 500 mgs duas vezes por dia (2,5 anos) | [19] | |
| Nenhum efeito sobre a incidência de ser livre de diabetes | 1200 mg de ingestão diária (5 anos) | [20] | |
| Ineficaz na prevenção ou no início clínico do diabetes | 1,2 g de ingestão diária (3 anos) | [21] | |
| Pele | Lesões e gravidade da acne reduzidas | 4% de gel aplicado duas vezes por dia (8 semanas) | [26] |
| Imunossupressão atenuada com alterações no metabolismo e apoptose | Loção de 5% aplicada antes da exposição uv | [40] | |
| Psicologia | Melhorias contra a depressão | 0,5-1,5 g de entrada diária (3 semanas) | [22] |
| Alívio da ansiedade | Uma dose de 2 ug 3 h antes do teste | [23] | |
| Rim | Concentrações de soro reduzido de fósforo, hormônio paratireoide e LDL, e aumento do soro HDL | 500 mg/dia (com e incremento a cada 2 semanas) (12 semanas) | [41] |
| Cânceres de pele não melanoma | Redução da incidência de vários tipos de câncer de pele e ceratoses actínicas | 500 mgs duas vezes por dia (4 meses) | [42] |
| Efeitos Adversos | |||
| Efeitos menores | Dores de cabeça frontais, náuseas, dor de cabeça, tonturas | 1-18 g Imediata | [43,44] |
| Β-célula/plasma pancreático | Diminuição da sensibilidade à insulina, aumento do estresse oxidativo (H2O2) | 2 g diariamente (2 semanas) | [45,46] |
| Fígado | Lesão de células parenchímicas, fibrose portal e colestase, lesão hepática | 3, 9 g diariamente (10 dias) | [47] |
| Linfócitos, plaquetas | Câncer e trombocitopenia relacionados à toxicidade uremica | 1300, 1500 mgs diariamente (24 semanas) | [48] |
| Rim/plaquetas | Diminuição do fósforo sérico e trombocitopenia | 0,52-2 g diariamente (3 a 6 meses) | [49,50] |
Referências:https://www.nmn.com/precursores/nmn-benefits-side-effects-dosagem
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
